

產(chǎn)品中心/ products
 
 
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-11-15
更新時間:2024-11-15 訪  問  量:2278
訪  問  量:2278 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:0519-81194519
聯(lián)系電話:0519-81194519
| 1027型連續(xù)測氡儀采用擴散結(jié)光電二極管傳感器測量氡氣濃度 | 
 | 
| · | 儀器使用交流電源工作,也可用9V備用電池供電 | 
| · | 數(shù)字顯示平均氡氣濃度 | 
| · | 通過數(shù)據(jù)接口可打印完整的報告,或?qū)?shù)據(jù)下載到計算機 | 
| · | 1027連續(xù)測氡儀已通過美國環(huán)保署(EPA)認可 | 
| 
 | 
| 技術規(guī)格 | 
 | 
 | 
| 電 源 | 220VAC/50Hz到12VDC/200mA轉(zhuǎn)換器 | 
 | 
| 測量范圍 | 0.1-999(pCi/L) | |
| 工作溫度 | 7-35℃ | |
| 精 度 | ±25%或1pCi/l (對于任何超過24小時的測量) | |
| 干擾傳感器 | 慣性開關 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | RS-232,9 針,D型連接器(將打印機數(shù)據(jù)傳送到PC) | |
| 檢 測 器 | 擴散結(jié)光電二極管 | |
| 測量間隔 | 1小時(可定購4小時、8小時或24小時時間間隔) | |
| 靈 敏 度 | 2.5 counts/h/pCi/l | |
| 顯 示 器 | 3位LED顯示 | |
| 備用電池 | 一個9V堿性電池可工作大約20小時,低電量LED指示 | |
| 重 量 | 0.9㎏ | |
| 尺 寸 | 203×119×63.5(mm) | 
| 
 | 
| 1027型連續(xù)測氡儀標準配置 | 
 | 
| 1027主機及鑰匙、電源轉(zhuǎn)換器、使用手冊、PC軟件 | |
| 1027型連續(xù)測氡儀選配附件 | |
| 打印機、便攜箱 | |
 
                  返回列表
 產(chǎn)品分類
                產(chǎn)品分類
                products category
 相關文章
          相關文章
          Related articles
 掃一掃
  掃一掃