

更新時(shí)間:2013-12-26      
瀏覽次數(shù):2297序號(hào)  | 名稱  | 型號(hào)  | 參考價(jià)  | 產(chǎn)地  | 
1-1  | 粉塵采樣儀(粉塵采樣器)  | FC-1A  | 2780  | 北京  | 
1-2  | FC-4  | 4800  | 北京  | |
1-3  | FC-1B 采集金屬粉塵  | 2780  | 北京  | |
1-4  | FC-3  | 4200  | 北京  | |
1-5  | DS-21B/DS-31B  | 3600/3800  | 北京  | |
1-6  | DFC-3BT/TYF-30  | 3500  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-7  | FCS-30  | 2980  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-8  | ETF-30D  | 3800  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-9  | BFC-35T  | 3860  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-10  | SFC-3BT/TYF-30S  | 4500  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-11  | BFC-35D  | 3860  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-12  | FC-ⅢA  | 4500  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-13  | 雙路粉塵采樣器  | ETF-30E  | 4300  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-14  | 防爆粉塵采樣儀  | IFC-2  | 6800  | 北京  | 
1-15  | 防爆粉塵采樣器  | FCC-25  | 5600  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-16  | 恒流粉塵  | DS-31C  | 4380  | 北京  | 
1-17  | 雙頭粉塵  | FCD-50  | 3800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-18  | BFC-35K  | 4200  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-19  | 塵毒  | BFC-35E  | 4500  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-20  | 塵毒多用采樣儀  | FCY-3T30/D1.5  | 3800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-21  | 塵毒兩用  | CT-1  | 3800  | 北京  | 
1-22  | DS-21C  | 3600  | 北京  | |
1-23  | CDA-3000/TC-3000/TYC-3000  | 4280  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-24  | CDS-B  | 3500  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-25  | 個(gè)體粉塵  | ETF-2  | 1500  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-26  | CCZG-2A防爆  | 2500  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-27  | JFC-3  | 1500  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-28  | GTFC-1  | 2280  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-29  | AKFC-92G防爆  | 2500  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-30  | ESA-2/ESA-2T  | 1800/1980  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-31  | ESA-3/ESA-3Z  | 1380/1750  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-32  | 智能個(gè)體粉塵  | TY-08C  | 3300  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-33  | 防爆個(gè)體粉塵  | FCC-3000G  | 3300  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-34  | 呼吸性粉塵  | DS-21B(R)  | 4100  | 北京  | 
1-35  | DS-31B(R)  | 4300  | 北京  | |
1-36  | HXF-35  | 4800  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-37  | ETF-30B  | 5800  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-38  | SHFC-3BT/TH-30S/TYH-30S雙路  | 6800  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-39  | HFC-3BT/TH-30/TYH-30  | 5200  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-40  | BFC-35B  | 5800  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-41  | 可吸入粉塵個(gè)人  | CXF-2(F)  | 3200  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-42  | 呼吸性恒流粉塵采樣儀  | FCY-3R25/3R30/3R40  | 0  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-43  | 礦用粉塵  | AKFC-92A  | 5200  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-44  | CCZ-20A  | 5200  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-45  | AFQ-20A  | 8500  | 國(guó)產(chǎn)  | |
1-46  | 防爆粉塵  | TFB-20  | 5500  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-47  | 恒流粉塵采樣儀  | FCY-3T30/3T60/3T80  | 0  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-48  | 中流量粉塵  | FCS-10 采金屬粉塵  | 3280  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-49  | 沙塵暴沙塵  | SC-1  | 15900  | 國(guó)產(chǎn)  | 
1-50  | 雙電源恒流量  | ZB1  | 0  | 意大利ZSzambell  | 
1-51  | 數(shù)字恒量  | DIGIT ISO  | 0  | |
1-52  | 被動(dòng)  | TK-200(PF 11510/00)  | 0  | |
2-1  | 煙氣  | GH-2  | 9800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
2-2  | YQ-2  | 8200  | 國(guó)產(chǎn)  | |
2-3  | 自動(dòng)煙塵(氣)  | GH-60E  | 33800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
2-4  | 皮托管平行全自動(dòng)煙塵  | WJ-60B  | 39800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
2-5  | 皮托管平行全自動(dòng)煙塵油煙  | WJ-60B  | 46800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
2-6  | 智能煙氣  | 3071  | 11800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
2-7  | 智能雙路煙氣  | 3072  | 14800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
2-8  | 自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀  | 3012H  | 49800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
2-9  | 皮托管平行煙塵煙氣測(cè)試儀  | PTP-III  | 23800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
2-10  | 煙塵煙氣采樣儀  | PTP-IIIA  | 17800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
3-1  | 六級(jí)篩孔撞擊式空氣微生物  | FA-1  | 9800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
3-2  | 六級(jí)撞擊式空氣微生物  | JWL–6  | 9800  | 北京  | 
3-3  | 六級(jí)篩孔撞擊式空氣微生物  | ETW-6  | 9800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
3-4  | 六級(jí)篩孔撞擊式空氣微生物  | JWL-S6  | 25800  | 北京  | 
3-5  | 空氣微生物  | Andersen(6級(jí))  | 75500  | 英國(guó)Westech  | 
3-6  | JWL–2  | 8800  | 北京  | |
3-7  | JWL-1A  | 5800  | 北京  | |
3-8  | Quicktake30  | 41800  | 美國(guó)SKC  | |
3-9  | Quicktake 15  | 21800  | 美國(guó)SKC  | |
3-10  | Bio-Culture B30120  | 25000  | 美國(guó)BUCK  | |
3-11  | 二級(jí)篩孔撞擊式空氣微生物  | FA-2  | 7800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
3-12  | 氣溶膠粒度分布  | FA-3  | 10800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
3-13  | 空氣微生物(浮游菌)  | LWC-1/LWC-2  | 2300/2600  | 國(guó)產(chǎn)  | 
3-14  | M-Air-T  | 48000  | 美國(guó)  | |
3-15  | MAS100/MAS-100EX  | 115000/135000  | 德國(guó)  | |
3-16  | 手持空氣微生物  | SW1  | 5500  | 英國(guó)Westech  | 
3-17  | 大容量空氣微生物  | LVS  | 18000  | 國(guó)產(chǎn)  | 
3-18  | 高流速微生物流動(dòng)空氣采樣儀  | RCS  | 129800  | 德國(guó)  | 
3-19  | 小型臺(tái)式空氣微生物監(jiān)測(cè)儀  | JWL-IIA  | 0  | 北京  | 
3-20  | 新型通用型空氣微生物監(jiān)測(cè)儀  | JWL-IIB202  | 19800  | 北京  | 
3-21  | 型空氣微生物監(jiān)測(cè)儀  | JWL-IIC  | 29800  | 北京  | 
3-22  | 空氣微生物  | ETW-2  | 5600  | 國(guó)產(chǎn)  | 
3-23  | 菌落計(jì)數(shù)器  | JLQ-S1  | 880  | 國(guó)產(chǎn)  | 
4-1  | 降水降塵自動(dòng)  | SYC-2C  | 19800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
4-2  | 智能酸雨  | 5020  | 23800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
4-3  | 酸雨自動(dòng)  | GH-200  | 14600  | 國(guó)產(chǎn)  | 
4-4  | 等比例污水  | TB系列  | 9800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
4-5  | 瓶式深水  | ETC-1  | 1200  | 國(guó)產(chǎn)  | 
4-6  | 電動(dòng)深水  | ETC-2  | 9800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
4-7  | 水質(zhì)自動(dòng)  | ETC-778  | 4800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
4-8  | 全自動(dòng)水質(zhì)  | ETC-100  | 16000  | 國(guó)產(chǎn)  | 
4-9  | 手持式電動(dòng)深水  | ETC-2A  | 9800  | 國(guó)產(chǎn)  | 
4-10  | 全自動(dòng)水質(zhì)自動(dòng)  | ETC-1000  | 25000  | 國(guó)產(chǎn)  | 
4-11  | 酸雨  | ETSC-1  | 0  | 國(guó)產(chǎn)  | 
4-12  | 土壤  | ETC-300  | 8000  | 國(guó)產(chǎn)  | 
4-13  | 污泥  | ETC-200  | 4600  | 國(guó)產(chǎn)  | 
                  返回列表
        產(chǎn)品分類
        products category
  掃一掃